| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,356,817 | 12,361,437 | 238.19 BTC | $18.603.466 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,300,000 | 12,300,001 | 111.70 BTC | $8.723.823 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,275,000 | 12,321,985 | 1.45 BTC | $112.937 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,345,534 | 12,346,436 | 1.25 BTC | $97.965 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,366,447 | 12,367,212 | 621.59 BTC | $48.547.890 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau